Прайс-лист
Прайс от: 16.10.25 18:01
Название | Цена | |||
---|---|---|---|---|
в у.е. | со скидкой | в руб. | ||
Процессоры Socket 1200: | ||||
Процессор Celeron G5905 3500MHz/ 2 core/ 4M Socket 1200 | 16 | 936 | 983 | |
Процессоры Socket 1151: | ||||
Процессор Pentium G5420 K894 3800MHz/ 2 core/ 4M Socket 1151 v2 | 29 | 1697 | 1781 | |
Процессор Pentium G4560 3500MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 16 | 936 | 983 | |
Процессор Pentium G5420 D101 3800MHz/ 2 core/ 4M Socket 1151 v2 | 14 | 820 | 861 | |
Процессор Pentium G4400 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 10 | 585 | 614 | |
Процессор Celeron G3930 2900MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 9 | 527 | 553 | |
Процессор Celeron G3900 D720 2800MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 8 | 468 | 491 | |
Процессоры Socket 1150: | ||||
Процессор Pentium G3260 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 7 | 410 | 430 | |
Процессор Pentium G3220 3000MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 6 | 351 | 369 | |
Процессор Celeron G1840 2800MHz/ 2 core/ 2M Socket 1150 | 5 | 293 | 307 | |
Процессоры Socket 1155: | ||||
Процессор Core i5 2500 3300MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 46 | 2691 | 2826 | |
Процессор Core i5 2400 B239 3100MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 44 | 2574 | 2703 | |
Процессор Core i5 2400 C138 3100MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 26 | 1521 | 1597 | |
Процессор Core i3 3240 3400MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 13 | 762 | 800 | |
Процессор Core i3 2120 A543 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 12 | 703 | 738 | |
Процессор Core i3 2120 C162, A790 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 5 | 294 | 308 | |
Процессор Core i3 2100 B412 3100MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 10 | 586 | 615 | |
Процессор Core i3 2100 B919, C034 3100MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4,3 | 253 | 265 | |
Процессор Pentium G2010 2800MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4 | 235 | 247 | |
Процессор Pentium G630 2700MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 3,7 | 220 | 231 | |
Процессор Celeron G1610 2600MHz/ 2 core/ 2M Socket 1155 | 3 | 180 | 188 | |
Процессоры Socket AM4: | ||||
Процессор AMD Ryzen 5 3500 Pro 3600MHz 6 core Socket AM4 new | 43,2 | 4147 | 4355 | |
Процессор AMD Ryzen 3 1300 Pro 3500MHz 4 core Socket AM4 | 25 | 1463 | 1536 | |
Процессор AMD Ryzen 3 1200 3100MHz 4 core Socket AM4 | 20 | 1170 | 1229 | |
Процессор AMD Athlon X4 950 3500 MHz 4 core Socket AM4 | 14 | 820 | 861 | |
Процессор AMD A10 9700 3500 MHz 4 core (Radeon R7 series onboard) Socket AM4 | 10 | 585 | 614 | |
Процессоры Socket AM3+: | ||||
Процессор AMD FX 8350 4000MHz 8 core 125W Socket AM3+ | 50 | 2925 | 3071 | |
Процессор AMD FX 8320 3500MHz 8 core 125W Socket AM3+ | 40,2 | 2352 | 2469 | |
Процессор AMD FX 8300 3300MHz 8 core Socket AM3+ | 40 | 2340 | 2457 | |
Процессор AMD FX 8320E 3200MHz 8 core 95W Socket AM3+ | 30 | 1755 | 1843 | |
Процессор AMD FX 4350 4200MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 14 | 820 | 861 | |
Процессор AMD FX 4200 3300MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 10,2 | 597 | 627 | |
Процессоры Socket AM3: | ||||
Процессор Phenom II X4 965 3400MHz 125W Socket AM3 | 26 | 1521 | 1597 | |
Процессор Phenom II X4 955 30339 3200MHz 125W Socket AM3 | 24 | 1404 | 1474 | |
Процессор Phenom II X4 955 30942 3200MHz 125W Socket AM3 | 20,4 | 1193 | 1253 | |
Процессор Phenom II X4 945 3000MHz Socket AM3 | 20,2 | 1182 | 1241 | |
Процессор Phenom II X4 B95 3000MHz Socket AM3 | 20 | 1170 | 1229 | |
Процессор Athlon II X3 455 3300MHz Socket AM3 | 9 | 527 | 553 | |
Процессор Athlon II X3 445 3100MHz Socket AM3 | 8 | 468 | 491 | |
Процессор Athlon II X3 425 2700MHz Socket AM3 | 7 | 410 | 430 | |
Процессор Phenom II X2 550 3100MHz Socket AM3 | 5,2 | 304 | 319 | |
Процессор Phenom II X2 545 3000MHz Socket AM3 | 5 | 293 | 307 | |
Процессор Athlon II X2 255 3100MHz Socket AM3 | 4,2 | 246 | 258 | |
Процессор Athlon II X2 250 3000MHz Socket AM3 | 4 | 234 | 246 | |
Процессоры Socket FM2+: | ||||
Процессор AMD A4 X2 7300 3800MHz (Radeon HD 8470D onboard) Socket FM2+ | 11 | 644 | 676 | |
Процессоры Socket FM1: | ||||
Процессор AMD A6 X4 3650 2600MHz (Radeon HD 6530D onboard) 100W Socket FM1 | 20 | 1170 | 1229 | |
Процессор Athlon II X4 641 2800MHz Socket FM1 | 22 | 1287 | 1351 | |
Процессор AMD E2 X2 3200 2400MHz (Radeon HD 6370D onboard) Socket FM1 | 10 | 585 | 614 | |
Процессоры Socket 1156: | ||||
Процессор Core i5 760 2500MHz/ 4 core/ 8M Socket 1156 | 20 | 1170 | 1229 | |
Процессор Core i3 540 3060MHz/ 2 core/ 4M Socket 1156 | 8 | 470 | 494 | |
Процессоры Socket 775: | ||||
Процессор Core 2 Quad Q8400 2660MHz/ 4 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 18,2 | 1065 | 1118 | |
Процессор Core 2 Quad Q6600 2400MHz/ 4 core/ 8M/ 1066MHz Socket 775 | 18 | 1053 | 1106 | |
Процессор Core 2 Quad Q8300 2500MHz/ 4 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 10 | 585 | 614 | |
Процессор Core 2 Duo E8500 3160MHz/ 2 core/ 6M/ 1333MHz Socket 775 | 7 | 410 | 430 | |
Процессор Core 2 Duo E8400 3000MHz/ 2 core/ 6M/ 1333MHz Socket 775 | 6,5 | 380 | 399 | |
Процессор Core 2 Duo E7200 25300MHz/ 2 core/ 3M/ 1066MHz Socket 775 | 4,8 | 281 | 295 | |
Процессор Pentium E6500 2930MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 | |
Процессор Core 2 Duo E6750 2660MHz/ 2 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 | |
Процессор Pentium E6300 2800MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 | |
Процессор Core 2 Duo E4600 2400MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 | |
Процессор Core 2 Duo E4400 2000MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,8 | 222 | 233 | |
Процессор Pentium E2200 2200MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 3,5 | 205 | 215 | |
Процессор Pentium E5400 2700MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,2 | 187 | 197 | |
Процессор Celeron E3300 2500MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,4 | 83 | 87 | |
Процессор Celeron E3200 2400MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,2 | 72 | 76 | |
Процессоры Socket AM2: | ||||
Процессор Sempron 3200 1800MHz Socket AM2 | 3 | 176 | 184 | |
Процессор Sempron 3000 1600MHz Socket AM2 | 2,5 | 146 | 154 | |
Материнские платы Socket 1150: | ||||
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 2602 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 46 | 2691 | 2826 | |
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 0705 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 30 | 1755 | 1843 | |
MB Socket 1150 MSI H81M-E33 Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 44 | 2574 | 2703 | |
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 30 | 1755 | 1843 | |
MB Socket 1150 Asus H81/M70AD/DP_MB Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, HDMI, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 20 | 1170 | 1229 | |
Материнские платы Socket 1155: | ||||
MB Socket 1155 Gigabyte GA-H77-DS3H Intel H77 2xPCI-E, SATA3, mSATA ATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 56 | 3276 | 3440 | |
MB Socket 1155 Gigabyte GA-H61M-S2PV Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 42 | 2457 | 2580 | |
MB Socket 1155 MSI H61M-P20 (G3) Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 | |
MB Socket 1155 Asus P8H77-M LE Intel H77 PCI-E, SATA, mATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 32 | 1872 | 1966 | |
MB Socket 1155 Gigabyte GA-H61M-S2-B3 Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 30 | 1755 | 1843 | |
Материнские платы Socket 1156: | ||||
MB Socket 1156 Gigabyte GA-P55-US3L Intel P55 2xPCI-E, SATA ATX w AC97 6-ch., Gigabit LAN | 30 | 1755 | 1843 | |
Материнские платы Socket AM4: | ||||
MB Socket AM4 Gigabyte A520M S2H AMD A520 PCI-E, M2, SATA mATX w VGA, DVI-D, HDMI, AC97 6-ch., Gigabit LAN new | 53,4 | 5126 | 5383 | |
Материнские платы Socket AM3 и Socket AM3+: | ||||
MB Socket AM3+ Asrock N68-VGS3 FX nForce 630a PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 44 | 2574 | 2703 | |
MB Socket AM2+/AM3 Asrock N68C-S UCC nForce 630a DDR2+DDR3 PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch., LAN | 38 | 2223 | 2334 | |
Материнские платы Socket FM2+: | ||||
MB Socket FM2+ Gigabyte GA-F2A68HM-S1 AMD A68 PCI-E, SATA mATX w VGA, USB 3.0 AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 | |
Материнские платы Socket FM1: | ||||
MB Socket FM1 Asus F1A75-V EVO AMD A75 2xPCI-E, SATA ATX w VGA, DVI, HDMI, DP, AC97 8-ch., USB 3.0, Gigabit LAN | 24 | 1404 | 1474 | |
Материнские платы Socket 775: | ||||
MB Socket 775 ECS Q45T-M Intel Q45 DDR3 PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., LAN | 22 | 1287 | 1351 | |
MB Socket 775 ASRock G41M-S Intel G41 DDR2 PCI-E, SATA mATX w VGA AC97 6-ch., LAN | 16 | 936 | 983 | |
MB Socket 775 Asus P5K SE Intel P35 DDR2 PCI-E, SATA ATX w AC97 6-ch., Gigabit LAN | 10 | 585 | 614 | |
MB Socket 775 Gigabyte GA-945PL-S3 Intel 945PL DDR2 PCI-E, SATA ATX w AC97 8-ch., Gigabit LAN | 8 | 468 | 491 | |
Материнские платы Socket AM2 и Socket AM2+: | ||||
MB Socket AM2 Foxconn A690VM2MA AMD 690 PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 8-ch., Gigabit LAN | 14,4 | 843 | 885 | |
MB Socket AM2+ Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 2.0 AMD 770 PCI-E, SATA ATX w AC97 6-ch., Gigabit LAN | 14,2 | 832 | 872 | |
MB Socket AM2+ MSI K9N6PGM2-V2 GeForce 6100 PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 10,2 | 598 | 627 | |
MB Socket AM2+ Biostar A780LB AMD 780L PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 10 | 586 | 614 | |
Мониторы: | ||||
"Монитор 20"" LCD Samsung S20C200B wide VGA, DVI black" | 40,2 | 2352 | 2469 | |
"Монитор 20"" LCD ViewSonic VA2038w-LED wide VGA, DVI black" | 34 | 1989 | 2088 | |
"Монитор 18,5"" LCD AOC 931Sn wide VGA black" | 26,4 | 1544 | 1622 | |
"Монитор 18,5"" LCD Samsung S19C200N wide VGA black" | 26,2 | 1533 | 1609 | |
"Монитор 19"" LCD Samsung 920NW wide VGA black" | 26 | 1521 | 1597 | |
"Монитор 19"" LCD ViewSonic VA1916w wide VGA black-silver" | 24 | 1404 | 1474 | |
"Монитор 20"" LCD Samsung 203B VGA, DVI black-silver" | 20,6 | 1205 | 1265 | |
"Монитор 20"" LCD BenQ G2025HDA wide VGA black (темноватый)" | 20,2 | 1182 | 1241 | |
"Монитор 19"" LCD Samsung T190 wide VGA black (немного темный)" | 18 | 1053 | 1106 | |
"Монитор 19"" LCD Asus VW193 VGA black wide (темный)" | 16,4 | 959 | 1007 | |
"Монитор 19"" LCD Samsung 943N VGA black" | 16,2 | 948 | 995 | |
"Монитор 19"" LCD Samsung 940N VGA black-silver" | 16 | 936 | 983 | |
"Монитор 17"" LCD Viewsonic VA703B VGA black" | 12,2 | 714 | 749 | |
"Монитор 17"" LCD Samsung 710N VGA black-silver" | 12 | 702 | 737 | |
Принтеры: | ||||
Принтер лазерный HP LaserJet 1022 USB | 90,4 | 5288 | 5553 | |
Принтер лазерный HP LaserJet 1018 USB | 80 | 4680 | 4914 | |
Ноутбуки: | ||||
"Ноутбук Toshiba Satellite C660 Intel Core i3-370M (2,4GHz)/ 8G DDR3/ 128G SSD/ DVD-RW/ AMD Radeon HD 5470 512M/ LAN/ WiFi/ Webcam/ 15,6"" (1366x768)" | 180 | 10530 | 11057 | |
"Ноутбук Acer Aspire 7736ZG Intel Core 2 Duo T9550 (2,67 GHz)/ 4G DDR3/ 128G SSD/ DVD-RW/ AMD Radeon HD 4500 512M/ LAN/ WiFi/ Webcam/ 17,3"" (1600x900)" | 130 | 7605 | 7985 | |
"Ноутбук Dell Inspirion M5030 AMD Phenom II X3 N830 (2,1 GHz)/ 4G DDR3/ 320G HDD/ DVD-RW/ AMD Radeon HD 4250 256M (Int.)/ LAN/ WiFi/ Webcam/ 15,6"" (1366x768)" | 80 | 4680 | 4914 | |
Жесткие диски 3,5'' SATA: | ||||
"Жесткий диск 500G WD WD5000AAKX blue 3,5"" SATA" | 17 | 995 | 1044 | |
"Жесткий диск 500G Toshiba DT01ACA050 3,5"" SATA" | 15 | 878 | 921 | |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAJS blue 3,5"" SATA" | 13 | 761 | 799 | |
"Жесткий диск 320G Seagate Barracuda 7200.12 3,5"" SATA" | 12,2 | 714 | 749 | |
"Жесткий диск 320G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 8 | 468 | 491 | |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAKS blue 3,5"" SATA" | 12 | 702 | 737 | |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAJS 7585 3,5"" SATA" | 10,2 | 597 | 627 | |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAJS 2FDB 3,5"" SATA" | 7 | 410 | 430 | |
"Жесткий диск 250G Seagate Barracuda 7200.12 H14D 3,5"" SATA" | 10 | 585 | 614 | |
"Жесткий диск 250G Hitachi HDT721025SLA380 3,5"" SATA" | 9,8 | 573 | 602 | |
"Жесткий диск 160G Samsung HD160JJ 3,5"" SATA" | 6,2 | 363 | 381 | |
"Жесткий диск 160G Hitachi HDS721616PLA380 3,5"" SATA" | 6 | 351 | 369 | |
"Жесткий диск 160G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 5,8 | 339 | 356 | |
"Жесткий диск 80G Maxtor DiamondMax 21 3,5"" SATA" | 4 | 234 | 246 | |
"Жесткий диск 80G Samsung HD082GJ 3,5"" SATA" | 3,5 | 205 | 215 | |
SSD M2: | ||||
SSD 1000G AData LEGEND 710 ALEG-710-1TCS M2 NVMe new | 61,4 | 5894 | 6189 | |
SSD 500G Gigabyte Gen3 2500E G325E500G M2 NVMe new | 34 | 3264 | 3427 | |
SSD 256G Patriot P320 P320P256GM28 M2 NVMe new | 21,9 | 2102 | 2208 | |
SSD 256G Silicon Power P34A60 SP256GBP34A60M28 M2 NVMe new | 15,9 | 1526 | 1603 | |
SSD 240G Neo Forza NFN125SA324-6000300 M2 SATA new | 15 | 1440 | 1512 | |
SSD SATA: | ||||
"SSD 480G Patriot Burst Elite PBE480GS25SSDR 2,5"" SATA III new" | 26,1 | 2506 | 2631 | |
"SSD 240G WD Green WDS240G3G0A 2,5"" SATA III new" | 19,4 | 1862 | 1956 | |
"SSD 240G Patriot Burst Elite PBE240GS25SSDR 2,5"" SATA III new" | 14,9 | 1430 | 1502 | |
"SSD 240G AMD Radeon R3 R3SL0240G2 2,5"" SATA III new" | 14,1 | 1354 | 1421 | |
"SSD 120G Patriot Burst Elite PBE120GS25SSDR 2,5"" SATA III new" | 11,5 | 1104 | 1159 | |
"SSD 128G ExeGate UV500NextPro+ EX280461RUS 2,5"" SATA III new" | 9,7 | 931 | 978 | |
"SSD 120G ExeGate A400Next EX276687RUS 2,5"" SATA III new" | 9,4 | 902 | 948 | |
"SSD 120G Goodram CX400 Gen. 2 2,5"" SATA III" | 11 | 644 | 676 | |
"SSD 60G ExeGate UV500NextPro EX278215RUS 2,5"" SATA III new" | 5,2 | 494 | 519 | |
SSD mSATA: | ||||
SSD 64G Kingston mSATA | 5 | 293 | 307 | |
DVD-RW SATA: | ||||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/Optiarc AD-5260S black SATA | 7,5 | 439 | 461 | |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/Optiarc AD-7240S white SATA | 6,2 | 363 | 381 | |
DVD-RW, DVD-ROM IDE: | ||||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-5170A black IDE | 4 | 234 | 246 | |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 NEC 3550A white IDE | 3 | 176 | 184 | |
CD-RW+DVD-ROM 48X24X48/16 Sony CRX320EE black IDE | 3,4 | 202 | 212 | |
CD-RW+DVD-ROM 52X36X52/16 Lite-On SOHC-5236V black IDE | 3,2 | 190 | 200 | |
DVD-ROM 16x48 Sony/Optiarc DDU1678A black IDE | 3 | 176 | 184 | |
CD-RW+DVD-ROM 48X24X48/16 Sony CRX300E white IDE | 2 | 120 | 126 | |
Память DIMM DDR4: | ||||
DIMM DDR4 8G PC25600 Crucial CT8G4DFRA32A new | 22,6 | 2170 | 2278 | |
DIMM DDR4 8G PC25600 AMD R948G3206U2S-U new | 17 | 1632 | 1714 | |
DIMM DDR4 8G PC23400 Samsung | 22 | 1287 | 1351 | |
DIMM DDR4 4G PC19200 Corsair Vengeance LPX | 12 | 702 | 737 | |
Память DIMM DDR3: | ||||
DIMM DDR3 8G PC12800 Netac | 11,8 | 690 | 725 | |
DIMM DDR3 8G PC10600 Kllisre (AMD) | 10 | 585 | 614 | |
DIMM DDR3 4G PC12800 Samsung A1 | 10,2 | 597 | 627 | |
DIMM DDR3 4G PC10600 Samsung, Kingston | 10 | 585 | 614 | |
DIMM DDR3 4G PC10600 AMD | 9,4 | 550 | 577 | |
DIMM DDR3 4G PC12800 NCP | 9,2 | 538 | 565 | |
DIMM DDR3 4G PC12800 Corsair XMS3 1,65V | 8,4 | 491 | 516 | |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kingston HyperX | 6 | 351 | 369 | |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kingston, Kingmax | 5,8 | 339 | 356 | |
DIMM DDR3 4G PC12800 Ramaxel | 5,6 | 328 | 344 | |
DIMM DDR3 4G PC10600 NCP, Micron, Elixir | 5 | 293 | 307 | |
DIMM DDR3 2G PC10600 Kingston, Crucial | 8,3 | 486 | 510 | |
DIMM DDR3 2G PC12800 Crucial | 8,2 | 480 | 504 | |
DIMM DDR3 2G PC12800 OCZ 1,65V | 8,1 | 474 | 498 | |
DIMM DDR3 2G PC12800 Corsair Dominator 1,8V | 8 | 468 | 491 | |
DIMM DDR3 2G PC12800 Elixir | 6,2 | 364 | 382 | |
DIMM DDR3 2G PC10600 NCP, Hynix, Kingston, Samsung | 6 | 352 | 370 | |
DIMM DDR3 2G PC12800 Kingston HyperX 1,65V | 5,5 | 323 | 339 | |
DIMM DDR3 1G PC10600 Kingston | 3 | 176 | 184 | |
Память DIMM DDR2: | ||||
DIMM DDR2 2G PC6400 Samsung, Patriot, AMD, Hynix | 8 | 469 | 492 | |
DIMM DDR2 2G PC6400 Corsair 1.8V, Corsair 2.1V, OCZ 1.9V | 8 | 469 | 492 | |
DIMM DDR2 2G PC6400 Kllisre | 6 | 352 | 370 | |
DIMM DDR2 1G PC6400 PQI, Kingmax | 2,5 | 150 | 158 | |
DIMM DDR2 1G PC5300 M.Tec | 2 | 121 | 127 | |
Память DIMM DDR: | ||||
DIMM DDR 1G PC3200 Hynix, Patriot | 4 | 234 | 246 | |
Видеоадаптеры PCI-E: | ||||
PCI-E Gigabyte Radeon RX470 GV-RX470G1 GAMING-4GD w HDMI, DVI, 3xDP 4G | 84 | 4914 | 5160 | |
PCI-E MSI GeForce GTX960 GAMING 2G w HDMI, DVI, 3xDP 2G | 61 | 3569 | 3747 | |
PCI-E Zotac GeForce GTX570 w HDMI, 2xDVI, DP 1280M | 50 | 2925 | 3071 | |
PCI-E Gigabyte GeForce GTX560Ti w miniHDMI, 2xDVI 1G | 40,8 | 2387 | 2506 | |
PCI-E MSI GeForce GTX560SE w miniHDMI, 2xDVI 1G | 40,6 | 2375 | 2494 | |
PCI-E XFX Radeon HD6950 w HDMI, 2xDVI, 2xminiDP 1G | 40,2 | 2352 | 2469 | |
PCI-E Sapphire Radeon HD6850 w HDMI, 2xDVI, DP 1G | 40 | 2340 | 2457 | |
PCI-E Lenovo GeForce GT 635 w HDMI 2G | 33 | 1931 | 2027 | |
PCI-E Palit GeForce GTX460SE w HDMI, DVI 1G | 30 | 1755 | 1843 | |
PCI-E MSI Radeon HD6770 w HDMI, DVI 1G | 25 | 1463 | 1536 | |
PCI-E Gigabyte GeForce GT 240 w HDMI, DVI 1G | 24,2 | 1416 | 1486 | |
PCI-E MSI GeForce 9800GT w HDMI, DVI 1G | 24 | 1404 | 1474 | |
PCI-E Palit GeForce GT 220 w HDMI, DVI 1G | 22 | 1287 | 1351 | |
PCI-E Palit GeForce 9800GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 20,2 | 1182 | 1241 | |
PCI-E Gigabyte GeForce 210 w HDMI, DVI 1G | 20 | 1170 | 1229 | |
PCI-E Asus Radeon HD5450 w HDMI, DVI 1G | 19 | 1112 | 1167 | |
PCI-E Palit GeForce GT 220 w HDMI, DVI 512M | 16,2 | 948 | 995 | |
PCI-E Palit GeForce 9600GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 16 | 936 | 983 | |
PCI-E Sapphire Radeon HD4550 w HDMI, DVI 512M | 14,4 | 842 | 885 | |
PCI-E XFX GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 512M | 14,2 | 831 | 872 | |
PCI-E MSI GeForce 210 w HDMI, DVI 512M | 14 | 814 | 855 | |
PCI-E Palit GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 256M | 12 | 702 | 737 | |
PCI-E Asus GeForce 8400GS w DVI 512M | 10,6 | 620 | 651 | |
PCI-E Sapphire Radeon HD3450 w HDMI, DVI 256M | 10,4 | 608 | 639 | |
PCI-E MSI GeForce 8500GT w TV-Out, DVI 256M | 10,2 | 597 | 627 | |
PCI-E Palit GeForce 8500GT Sonic w TV-Out, DVI 256M | 10 | 585 | 614 | |
PCI-E Asus Radeon HD2600 Pro w TV-Out, 2xDVI 256M | 9 | 527 | 553 | |
PCI-E Gigabyte GeForce 7100GS w TV-Out, DVI 64M | 5 | 293 | 307 | |
Web-камеры: | ||||
Web-камера Logitech HD Webcam C525 USB | 14 | 820 | 861 | |
Web-камера Logitech HD 720p USB | 12 | 702 | 737 | |
Web-камера Defender C-110 USB | 5 | 293 | 307 | |
Звуковые карты: | ||||
Звуковая карта Creative Sound Blaster 5.1 SB1070 PCI | 10 | 585 | 614 | |
Звуковая карта CMedia 8738 CMI 8738 SX 4-ch. PCI | 7 | 410 | 430 | |
Звуковая карта Exegate EX-AU-01N USB new | 2,5 | 240 | 252 | |
Kолонки, наушники: | ||||
Колонки 2.1 Sven SPS-820 | 30 | 1755 | 1843 | |
Колонки Perfeo Uno PF-210, питание от USB new | 5,3 | 509 | 534 | |
Колонки ExeGate Disco 140, питание от USB new | 3 | 288 | 302 | |
Колонки Genius SP-Q16 | 8 | 468 | 491 | |
Наушники с микрофоном Genius HS-200C черные new | 4 | 385 | 404 | |
Наушники с микрофоном Defender Aura HN-102 черные new | 3,2 | 308 | 324 | |
KVM и HDMI переключатели, VGA-сплиттеры: | ||||
VGA-сплиттер 4-портовый | 16 | 936 | 983 | |
HDMI переключатель 3x1 Pigtail | 6 | 351 | 369 | |
KVM переключатель D-Link KVM-121 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin + звук (2 кабеля в комплекте) | 8 | 468 | 491 | |
KVM переключатель D-Link DKVM-2K 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin (2 кабеля в комплекте) | 7 | 410 | 430 | |
Контроллеры: | ||||
Контроллер 4 COM + LPT Espada FG PIO954 PCI | 5 | 293 | 307 | |
Контроллер 2 COM Orient XWT-PS050 PCI | 5 | 293 | 307 | |
Контроллер LPT Asia PCI 2S1P PCI | 4 | 234 | 246 | |
Контроллер 2 COM WCH 352 PCI | 4 | 234 | 246 | |
Контроллер 2 COM Espada FG-PIO9835-2S-01 PCI | 4 | 234 | 246 | |
USB Flash Drive: | ||||
USB Flash Drive 64G Kingston DataTraveler Exodia USB 3.2 new | 8 | 768 | 806 | |
USB Flash Drive 64G Kingston DataTraveler Exodia M USB 3.2 new | 7 | 672 | 706 | |
USB Flash Drive 64G AData UV150 black USB 3.2 new | 6 | 576 | 605 | |
USB Flash Drive 64G AData UV320 black new | 5 | 480 | 504 | |
USB Flash Drive 64G Hiksemi Rotary new | 4,6 | 442 | 464 | |
USB Flash Drive 64G KingPrice KPFD2 new | 4,2 | 403 | 423 | |
USB Flash Drive 32G Philips SNOW3.0 white USB 3.0 new | 4,7 | 451 | 474 | |
USB Flash Drive 32G AData C008 black new | 4,2 | 403 | 423 | |
USB Flash Drive 32G Hikvision M210P new | 3,9 | 374 | 393 | |
USB Flash Drive 32G Qumo Optiva OFD-01 black new | 3,5 | 336 | 353 | |
USB Flash Drive 16G Philips SNOW3.0 white USB 3.0 new | 4,3 | 420 | 441 | |
USB Flash Drive 16G AData C008 white new | 3,8 | 365 | 383 | |
USB Flash Drive 16G Qumo Optiva OFD-02 black new | 3,5 | 336 | 353 | |
USB Flash Drive 16G Qumo Optiva OFD-01 white new | 3,2 | 307 | 323 | |
USB Flash Drive 8G Hiksemi Rotary new | 3 | 288 | 302 | |
USB Flash Drive 8G Hiksemi Prime new | 2,8 | 269 | 282 | |
USB Flash Drive 8G Qumo Optiva OFD-01 black new | 2,5 | 240 | 252 | |
USB Flash Drive 8G Qumo Optiva OFD-01 white new | 2,4 | 230 | 242 | |
USB-хабы: | ||||
