Прайс-лист
Прайс от: 12.12.24 18:08
Название | Цена | ||
---|---|---|---|
в у.е. | со скидкой | в руб. | |
Процессоры Socket 1151: | |||
Процессор Core i5 6600K 3500MHz/ 4 core/ 6M Socket 1151 v1 | 100 | 5850 | 6143 |
Процессор Pentium G4560 3500MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 30 | 1755 | 1843 |
Процессор Pentium G4400 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 20,2 | 1182 | 1241 |
Процессор Celeron G3930 2900MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 10,2 | 597 | 627 |
Процессор Celeron G3900 D720 2800MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 10 | 585 | 614 |
Процессоры Socket 1150: | |||
Процессор Core i3 4150 3500MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 11 | 644 | 676 |
Процессор Pentium G3260 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 10 | 585 | 614 |
Процессор Pentium G3220 3000MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 9 | 527 | 553 |
Процессор Celeron G1840 2800MHz/ 2 core/ 2M Socket 1150 | 5 | 293 | 307 |
Процессоры Socket 1155: | |||
Процессор Core i5 2320 3000MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 47,4 | 2773 | 2912 |
Процессор Core i5 2310 2900MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 47 | 2750 | 2887 |
Процессор Core i5 2300 2800MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 46 | 2691 | 2826 |
Процессор Core i3 2120 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 12 | 703 | 738 |
Процессор Core i3 2100 3100MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 10,8 | 633 | 664 |
Процессор Pentium G2010 2800MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4 | 235 | 247 |
Процессор Pentium G630 2700MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 3,7 | 220 | 231 |
Процессор Pentium G620 2600MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 6 | 351 | 369 |
Процессоры Socket AM3+: | |||
Процессор AMD FX 4300 3800MHz 4 core Socket AM3+ | 12 | 698 | 733 |
Процессор AMD FX 4200 3300MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 10 | 585 | 614 |
Процессор AMD FX 4100 3600MHz 4 core Socket AM3+ | 11,5 | 673 | 706 |
Процессоры Socket AM3: | |||
Процессор Phenom II X6 1035T 2600MHz Socket AM3 | 54 | 3159 | 3317 |
Процессор Phenom II X4 965 3400MHz 125W Socket AM3 | 34 | 1989 | 2088 |
Процессор Phenom II X4 955 3200MHz 125W Socket AM3 | 32 | 1872 | 1966 |
Процессор Athlon II X4 640 3000MHz Socket AM3 | 28 | 1638 | 1720 |
Процессор Phenom II X3 710 2600MHz Socket AM3 | 12 | 698 | 733 |
Процессор Athlon II X3 455 3300MHz Socket AM3 | 10,2 | 597 | 627 |
Процессор Athlon II X2 250 3000MHz Socket AM3 | 5 | 293 | 307 |
Процессоры Socket FM1: | |||
Процессор AMD A8 X4 3870K 3000MHz (Radeon HD 6550D onboard) Socket FM1 | 30 | 1755 | 1843 |
Процессор Athlon II X4 641 2800MHz Socket FM1 | 22 | 1287 | 1351 |
Процессор Athlon II X4 631 2600MHz Socket FM1 | 12 | 702 | 737 |
Процессор AMD E2 X2 3200 2400MHz (Radeon HD 6370D onboard) Socket FM1 | 10 | 585 | 614 |
Процессор AMD A4 X2 3300 2500MHz (Radeon HD 6410D onboard) Socket FM1 | 6 | 351 | 369 |
Процессоры Socket 1156: | |||
Процессор Core i5 760 2500MHz/ 4 core/ 8M Socket 1156 | 20 | 1170 | 1229 |
Процессор Core i3 540 3060MHz/ 2 core/ 4M Socket 1156 | 8 | 470 | 494 |
Процессоры Socket 775: | |||
Процессор Core 2 Quad Q8400 2660MHz/ 4 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 20,2 | 1182 | 1241 |
Процессор Core 2 Quad Q6600 2400MHz/ 4 core/ 8M/ 1066MHz Socket 775 | 20 | 1170 | 1229 |
Процессор Pentium E5800 3200MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 5 | 293 | 307 |
Процессор Core 2 Duo E7200 2530MHz/ 2 core/ 3M/ 1066MHz Socket 775 | 4,8 | 281 | 295 |
Процессор Pentium E6500 2930MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 |
Процессор Core 2 Duo E6750 2660MHz/ 2 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Core 2 Duo E6550 2330MHz/ 2 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 5 | 293 | 307 |
Процессор Pentium E6300 2800MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 |
Процессор Core 2 Duo E4600 2400MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Core 2 Duo E4500 2200MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 4 | 234 | 246 |
Процессор Core 2 Duo E4400 2000MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,8 | 222 | 233 |
Процессор Core 2 Duo E4300 1800MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,6 | 211 | 221 |
Процессор Pentium E2200 2200MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 3,5 | 205 | 215 |
Процессор Pentium E5400 2700MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,2 | 187 | 197 |
Процессор Pentium E5300 2600MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3 | 176 | 184 |
Процессор Pentium E5200 2500MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 2,8 | 164 | 172 |
Процессор Pentium E2180 2000MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 2 | 117 | 123 |
Процессор Pentium E2160 1800MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,8 | 105 | 111 |
Процессор Celeron E3300 2500MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,4 | 83 | 87 |
Процессор Celeron E3200 2400MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,2 | 72 | 76 |
Процессоры Socket AM2: | |||
Процессор Sempron 3000 1600MHz Socket AM2 | 2,5 | 146 | 154 |
Материнские платы Socket 1151: | |||
MB Socket 1151 v1 Asus Z170-K Intel Z170 DDR4 2xPCI-E, SATA3 ATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 70 | 4095 | 4300 |
MB Socket 1151 v1 Asus H270-PLUS Intel H270 DDR4 2xPCI-E, SATA3 ATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 60 | 3510 | 3686 |
Материнские платы Socket 1150: | |||
MB Socket 1150 Asus H81M-K Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 20 | 1170 | 1229 |
MB Socket 1150 Asus H81/M70AD/DP_MB Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, HDMI, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 26 | 1521 | 1597 |
Материнские платы Socket 1155: | |||
MB Socket 1155 GigaByte GA-H61M-S2PV Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 48 | 2803 | 2943 |
MB Socket 1155 Pegatron IPMSB Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 44 | 2569 | 2697 |
MB Socket 1155 GigaByte GA-B75-D3V Intel B75 2xPCI-E, SATA, mSATA ATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch. (no Int. LAN) | 30 | 1750 | 1838 |
Материнские платы Socket AM3 и Socket AM3+: | |||
MB Socket AM3+ Asus M5A78L-M LX3 AMD 780L PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 48 | 2808 | 2948 |
MB Socket AM3+ MSI 760GM-P23 (FX) AMD 760G PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 47 | 2750 | 2887 |
MB Socket AM3 MSI 770-C45 AMD 770 PCI-E, SATA ATX w AC97 8-ch., Gigabit LAN | 44 | 2574 | 2703 |
MB Socket AM3 Gigabyte GA-M68MT-S2P GeForce 7025 PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
Материнские платы Socket FM2 и Socket FM2+: | |||
MB Socket FM2 ASRock FM2A85X Extreme4 AMD A85 2xPCI-E, SATA ATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0 AC97 8-ch.,Gigabit LAN | 47 | 2750 | 2887 |
MB Socket FM2+ Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 AMD A88 PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0 AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 44 | 2574 | 2703 |
Материнские платы Socket AM2+: | |||
MB Socket AM2+ Gigabyte GA-MA69VM-S2 AMD 690G PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 20 | 1170 | 1229 |
Материнские платы Socket 775: | |||
MB Socket 775 Gigabyte GA-945PL-S3 Intel 945PL DDR2 PCI-E, SATA ATX w AC97 8-ch., Gigabit LAN | 8 | 468 | 491 |
Мониторы: | |||
"Монитор 24"" LCD Samsung S24D300H wide VGA black" | 90 | 5265 | 5528 |
"Монитор 22"" LCD ViewSonic VX2235wm wide VGA, DVI (встроенные колонки) black-silver" | 40 | 2340 | 2457 |
"Монитор 19,5"" LCD AOC e2050Sw wide VGA black" | 44 | 2574 | 2703 |
"Монитор 20"" LCD Samsung S20C200B wide VGA, DVI black" | 40,2 | 2352 | 2469 |
"Монитор 20"" LCD BenQ G2025HDA wide VGA black" | 38 | 2223 | 2334 |
"Монитор 19,5"" LCD AOC M2060SWDA2 wide VGA, DVI full HD (царапина) black" | 36 | 2106 | 2211 |
"Монитор 19"" LCD Samsung T190 wide VGA black" | 34 | 1987 | 2086 |
"Монитор 19"" LCD Asus VW193 VGA black wide" | 30,2 | 1767 | 1855 |
"Монитор 18,5"" LCD AOC 931Sn wide VGA black" | 30 | 1755 | 1843 |
"Монитор 18,5"" LCD Samsung S19C200N wide VGA black" | 26,2 | 1533 | 1609 |
"Монитор 19"" LCD ViewSonic VA1916w wide VGA black-silver" | 26 | 1521 | 1597 |
"Монитор 20"" LCD Samsung 203B VGA, DVI black" | 24 | 1404 | 1474 |
"Монитор 19"" LCD Samsung 940N VGA black-silver" | 20,4 | 1188 | 1248 |
"Монитор 19"" LCD ViewSonic VA925-Led VGA, DVI black" | 20,2 | 1182 | 1241 |
"Монитор 17"" LCD Samsung 732N VGA black" | 14,2 | 831 | 872 |
"Монитор 16"" LCD Acer X163H (1366х768) VGA black wide" | 12 | 702 | 737 |
Жесткие диски 3,5'' и 2,5'' SATA: | |||
"Жесткий диск 3000G Hitachi Ultrastar 7K3000 HUA723030ALA640 3,5"" SATA" | 50 | 2925 | 3071 |
"Жесткий диск 1000G Seagate Barracuda 7200.11 3,5"" SATA" | 24 | 1404 | 1474 |
"Жесткий диск 1000G Hitachi HDT721010SLA360 3,5"" SATA" | 23,5 | 1375 | 1443 |
"Жесткий диск 750G WD WD7501AALS black 3,5"" SATA" | 18,5 | 1082 | 1136 |
"Жесткий диск 640G Samsung HD642JJ 3,5"" SATA" | 17,5 | 1024 | 1075 |
"Жесткий диск 500G WD WD5000AAKX blue 3,5"" SATA" | 22 | 1287 | 1351 |
"Жесткий диск 500G WD WD5003AZEX black 3,5"" SATA" | 16,8 | 983 | 1032 |
"Жесткий диск 500G WD WD5003ABYX black 3,5"" SATA" | 16,6 | 971 | 1020 |
"Жесткий диск 500G Seagate Barracuda ST500DM002 3,5"" SATA" | 16 | 936 | 983 |
"Жесткий диск 500G Toshiba HDWD105 3,5"" SATA" | 15,2 | 890 | 935 |
"Жесткий диск 500G Toshiba DT01ACA050 3,5"" SATA" | 15 | 878 | 921 |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAJS blue 3,5"" SATA" | 13 | 761 | 799 |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAKS blue 3,5"" SATA" | 12 | 702 | 737 |
"Жесткий диск 250G Seagate Barracuda 7200.12 3,5"" SATA" | 10,2 | 597 | 627 |
"Жесткий диск 250G Hitachi HDT721025SLA380 3,5"" SATA" | 10 | 585 | 614 |
"Жесткий диск 250G WD WD2500AAJS 3,5"" SATA" | 7 | 410 | 430 |
"Жесткий диск 250G Seagate Barracuda ST250DM000 3,5"" SATA" | 6,8 | 398 | 418 |
"Жесткий диск 160G Maxtor DiamondMax 21 3,5"" SATA" | 6,6 | 386 | 405 |
"Жесткий диск 160G Maxtor DiamondMax 10 3,5"" SATA" | 6,4 | 374 | 393 |
"Жесткий диск 160G Samsung HD160JJ 3,5"" SATA" | 6,2 | 363 | 381 |
"Жесткий диск 160G Hitachi HDS721616PLA380 3,5"" SATA" | 6 | 351 | 369 |
"Жесткий диск 160G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 5,8 | 335 | 352 |
"Жесткий диск 80G Hitachi HTS542580K9SA00 2,5"" SATA" | 4,5 | 263 | 276 |
Жесткие диски 3,5'' IDE: | |||
"Жесткий диск 500G WD WD5000AAKB blue 3,5"" IDE" | 12 | 703 | 738 |
"Жесткий диск 500G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" IDE" | 11,5 | 673 | 706 |
SSD M2: | |||
SSD 256G Patriot P300 7SPD0CM100-PB00 M2 NVMe new | 26,4 | 2798 | 2938 |
SSD 256G Silicon Power P34A60 SP256GBP34A60M28 M2 NVMe new | 23,6 | 2502 | 2627 |
SSD 240G Neo Forza NFN125SA324-6000300 M2 SATA new | 20,8 | 2205 | 2315 |
SSD SATA: | |||
"SSD 240G Apacer AS340G AP240GAS340G-1 2,5"" SATA III new" | 18 | 1908 | 2003 |
"SSD 120G Patriot Burst Elite PBE120GS25SSDR 2,5"" SATA III new" | 15 | 1590 | 1670 |
"SSD 128G ExeGate UV500NextPro+ EX280461RUS 2,5"" SATA III new" | 11 | 1166 | 1224 |
"SSD 60G ExeGate UV500NextPro EX278215RUS 2,5"" SATA III new" | 7,2 | 763 | 801 |
SSD mSATA: | |||
SSD 64G Kingston mSATA | 8 | 468 | 491 |
DVD-RW SATA: | |||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LiteON iHAS124 black SATA | 8 | 468 | 491 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LG GSA-H62N black SATA | 7,5 | 439 | 461 |
DVD-RW, DVD-ROM IDE: | |||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-5170A black IDE | 4 | 234 | 246 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-5170A white IDE | 3 | 176 | 184 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 NEC 4551A white IDE | 3 | 176 | 184 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 NEC 3550A white IDE | 3 | 176 | 184 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LG GH22LP20 white IDE | 3 | 176 | 184 |
DVD-ROM 16x48 Sony/Optiarc DDU1678A black IDE | 3 | 176 | 184 |
Память DIMM DDR4: | |||
DIMM DDR4 16G PC25600 Patriot new | 32 | 3392 | 3562 |
DIMM DDR4 8G PC25600 AMD R948G3206U2S-U new | 15,7 | 1664 | 1747 |
DIMM DDR4 4G PC19200 Corsair Vengeance LPX | 12 | 702 | 737 |
DIMM DDR4 4G PC17000 Samsung | 11,8 | 690 | 725 |
Память DIMM DDR3: | |||
DIMM DDR3 8G PC15000 Kingston HyperX Fury black | 20 | 1170 | 1229 |
DIMM DDR3 8G PC12800 Kingston HyperX Fury red | 15 | 878 | 921 |
DIMM DDR3 8G PC12800 Indillinx new | 8,6 | 912 | 957 |
DIMM DDR3 8G PC10600 Kllisre (AMD) | 11,5 | 673 | 706 |
DIMM DDR3 4G PC15000 Kingston HyperX Fury | 11 | 640 | 671 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kingmax | 10,2 | 593 | 622 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kingston | 10 | 581 | 610 |
DIMM DDR3 4G PC10600 AMD | 9,4 | 550 | 577 |
DIMM DDR3 4G PC10600 NCP, Micron, Elixir | 9 | 527 | 553 |
DIMM DDR3 2G PC10600 Kingston, Crucial | 8,3 | 486 | 510 |
DIMM DDR3 2G PC12800 Crucial | 8,2 | 480 | 504 |
DIMM DDR3 2G PC12800 OCZ 1,65V | 8,1 | 474 | 498 |
DIMM DDR3 2G PC12800 Corsair Dominator 1,8V | 8 | 468 | 491 |
DIMM DDR3 2G PC12800 Elixir, Kingmax | 6,2 | 364 | 382 |
DIMM DDR3 2G PC10600 NCP, Hynix, Kingston, Samsung | 6 | 352 | 370 |
DIMM DDR3 2G PC12800 Kingston HyperX 1,65V | 5,5 | 323 | 339 |
DIMM DDR3 1G PC10600 Samsung, Foxline, Kingmax, Kingston | 3 | 176 | 184 |
Память DIMM DDR2: | |||
DIMM DDR2 2G PC6400 Samsung, Patriot, AMD | 8 | 469 | 492 |
DIMM DDR2 2G PC6400 Corsair 1,8V | 8 | 469 | 492 |
DIMM DDR2 1G PC6400 Kingston, Transcend | 3,4 | 200 | 210 |
DIMM DDR2 1G PC8500 OCZ 2,1V | 3,4 | 200 | 210 |
DIMM DDR2 1G PC6400 Corsair 1,9V | 3,4 | 200 | 210 |
DIMM DDR2 1G PC6400 Samsung | 3 | 177 | 185 |
DIMM DDR2 1G PC5300 Kingston, Hynix | 3 | 177 | 185 |
DIMM DDR2 1G PC5300 NCP, M.Tec | 2,5 | 150 | 158 |
Память DIMM DDR: | |||
DIMM DDR 1G PC3200 Hynix, Qumo, Samsung, Patriot, Kingmax, eRAM, Kefu | 4 | 234 | 246 |
Видеоадаптеры PCI-E: | |||
PCI-E Gigabyte GeForce GT 630 w HDMI, DVI 2G | 36 | 2106 | 2211 |
PCI-E Palit GeForce 9800GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 22 | 1287 | 1351 |
PCI-E Power Color Radeon HD5670 w HDMI, DVI 1G | 20,2 | 1182 | 1241 |
PCI-E Gigabyte GeForce GT 430 w HDMI, DVI 1G | 20 | 1170 | 1229 |
PCI-E GeForce 310 w DVI, HDMI 512M | 18 | 1053 | 1106 |
PCI-E XFX GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 512M | 14,2 | 831 | 872 |
PCI-E Saphire Radeon HD3650 Pro w TV-Out, DVI 512M | 14 | 820 | 861 |
PCI-E Zotac GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 512M | 13,8 | 807 | 848 |
PCI-E Power Color Radeon HD3450 w HDMI, DVI 256M | 10,4 | 610 | 641 |
PCI-E Palit GeForce 8500GT Sonic w TV-Out, DVI 256M | 10,2 | 597 | 627 |
PCI-E Palit GeForce 8500GT w TV-Out, DVI 256M | 10 | 585 | 614 |
PCI-E Palit GeForce 7300LE w TV-Out, DVI 128M | 6 | 351 | 369 |
Web-камеры: | |||
Web-камера Logitech HD Webcam C525 USB | 14 | 820 | 861 |
Web-камера Logitech HD 720p USB | 12 | 702 | 737 |
Звуковые карты: | |||
Звуковая карта Creative Sound Blaster 5.1 SB1070 PCI | 10 | 585 | 614 |
Звуковая карта CMedia 8738 CMI 8738 SX 4-ch. PCI | 7 | 410 | 430 |
Звуковая карта Exegate EX-AU-01N USB new | 2,5 | 265 | 278 |
Звуковая карта 3D Sound USB | 3 | 176 | 184 |
Kолонки, наушники: | |||
Колонки Perfeo Uno PF-210, питание от USB new | 5,3 | 562 | 590 |
Колонки ExeGate Disco 140, питание от USB new | 3 | 318 | 334 |
Колонки Genius SP-G16 | 9 | 527 | 553 |
Колонки Genius SP-Q16 | 8 | 468 | 491 |
Колонки Genius SP-Q06S | 5 | 293 | 307 |
Наушники с микрофоном для мобильных устройств Exegate Office HS-102S черный 4 pin jack new | 6,2 | 657 | 690 |
Наушники с микрофоном Oklick HS-M200 черный new | 5,7 | 604 | 634 |
Наушники Defender Aura 101 черный new | 3,5 | 372 | 391 |
KVM и HDMI переключатели, VGA-сплиттеры: | |||
VGA-сплиттер 4-портовый | 16 | 936 | 983 |
HDMI переключатель 3x1 Pigtail | 6 | 351 | 369 |
KVM переключатель Trendnet TK-400 4-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin (4 кабеля в комплекте) | 13 | 761 | 799 |
KVM переключатель D-Link KVM-121 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin + звук (2 кабеля в комплекте) | 10 | 585 | 614 |
KVM переключатель D-Link DKVM-2K 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin (2 кабеля в комплекте) | 9 | 527 | 553 |
Контроллеры: | |||
Контроллер 4 COM + LPT Espada FG PIO954 PCI | 5 | 293 | 307 |
Контроллер 2 COM Orient XWT-PS050 PCI | 5 | 293 | 307 |
Контроллер LPT Asia PCI 2S1P PCI | 4 | 234 | 246 |
Контроллер 2 COM WCH 352 PCI | 4 | 234 | 246 |
Контроллер 2 COM Espada FG-PIO9835-2S-01 PCI | 4 | 234 | 246 |
USB Flash Drive: | |||
USB Flash Drive 64G Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB USB 3.2 new | 8 | 848 | 890 |
USB Flash Drive 64G PNY ATTCLA BLKTRNBLK USB 3.0 new | 6,2 | 657 | 690 |
USB Flash Drive 32G SmartBuy Paean white new | 5 | 530 | 557 |
USB Flash Drive 32G Hikvision M210P new | 4,7 | 498 | 523 |
USB Flash Drive 16G Perfeo Eco E02 gold new | 4,5 | 477 | 501 |
USB Flash Drive 16G AData Classic C008 white-blue new | 4,3 | 456 | 479 |
USB Flash Drive 16G Hikvision M210P new | 4 | 424 | 445 |
USB Flash Drive 8G Hikvision M200S new | 3,9 | 413 | 434 |
USB-хабы: | |||
USB хаб + картридер SD/microSD Orient JK-320 USB 3.0 + USB 2.0 new | 10 | 1060 | 1113 |
USB хаб Exegate DUB-3213 USB 3.0 + USB 2.0 new | 4 | 424 | 445 |
USB хаб Exegate DUB-42SW USB 2.0, индивидуальное выключение портов new | 2,8 | 297 | 312 |
USB хаб CBR CH-127 blue 4-портовый USB 2.0 new | 2,1 | 223 | 234 |
Картридеры: | |||
Картридер 8-in1 Int. Gembird FDI2-ALLIN1-02-B MicroSD black Int. new | 7,5 | 795 | 835 |
Картридер 8-in1 Int. Orient CR705W white Int. | 4 | 234 | 246 |
"Картридер 4-in1 CBR Speed Rate ""Glam"" blue ext. new" | 2,8 | 297 | 312 |
Картридер 4-in1 Buro BU-CR-110 ext. new | 2,4 | 254 | 267 |
Картридер microSD Rexant 18-4110 ext. new | 1,5 | 160 | 168 |
Клавиатуры : | |||
Клавиатура Defender ULTRA HB-330L игровая, с подсветкой black USB | 9 | 956 | 1004 |
Клавиатура Sven KB-S230 black USB | 4,6 | 488 | 512 |
Клавиатура Exegate LY-500M multimedia black USB | 4,2 | 445 | 467 |
Клавиатура Exegate LY-331 black USB | 3,9 | 413 | 434 |
Клавиатура CBR KB 107 black USB | 3,6 | 382 | 401 |
Mыши : | |||
Мышь Oklick 723GM игровая USB | 6 | 636 | 668 |
Мышь Oklick 702G игровая USB | 5 | 530 | 557 |
Мышь Oklick 905G игровая USB | 4,5 | 477 | 501 |
Мышь Oklick 398G игровая USB | 4,2 | 445 | 467 |
Мышь Genius DX-101 black USB | 4 | 424 | 445 |
Мышь Sven RX-112 USB | 3,2 | 339 | 356 |
Мышь Defender MB-270 black USB | 2,3 | 245 | 257 |
Мышь Defender Patch MS-759 black USB | 2 | 212 | 223 |
Мышь Crown CMM-128 black USB | 2 | 212 | 223 |
Беспроводные мыши: | |||
Беспроводная мышь Defender Datum MM-285 black | 3,7 | 392 | 412 |
Беспроводная мышь Oklick 685MV black | 3,5 | 371 | 390 |
Беспроводная мышь Oklick 665MV black | 3,2 | 339 | 356 |
Беспроводная мышь Oklick 486MV black | 3 | 318 | 334 |
Беспроводная мышь Defender Hit MM-495 black (без батареек) | 2,7 | 286 | 301 |
Коврики для мыши: | |||
Коврик для мыши Defender Wild Animals | 1,2 | 129 | 136 |
Коврик для мыши Buro с рисунком | 1,1 | 119 | 125 |
Коврик для мыши Defender black | 0,9 | 97 | 102 |
Корпуса ATX: | |||
Корпус Minitower ATX Exegate EVO-5001A игровой, прозрачная боковая крышка, 3 вентилятора 120х120 на передней панели с разноцветной подсветкой, black, front USB 3.0 без блока питания new | 39,5 | 4187 | 4396 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <22> | 11,4 | 667 | 700 |
Корпус Minitower ATX Inwin black без блока питания <25> | 11,2 | 655 | 688 |
Корпус Minitower ATX black-silver без блока питания <19> | 11 | 644 | 676 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <23> | 10,2 | 597 | 627 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <20> | 10 | 585 | 614 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <8> | 8,5 | 497 | 522 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <24> | 8 | 468 | 491 |
Корпус Minitower ATX black-silver без блока питания <13> | 7,8 | 456 | 479 |
Корпус Minitower ATX silver-black без блока питания <15> | 6,7 | 392 | 412 |
Корпус Minitower ATX silver-black без блока питания <11> | 6,5 | 380 | 399 |
Корпус Minitower ATX silver-black без блока питания <18> | 6,4 | 374 | 393 |
Корпус Minitower ATX silver-black без блока питания <21> | 6,2 | 363 | 381 |
Корпус Minitower ATX silver без блока питания <10> | 6 | 351 | 369 |
Корпус Minitower ATX silver-black (no front USB) без блока питания <2> | 5 | 293 | 307 |
Корпус Minitower ATX silver (no front USB) без блока питания <3> | 4,8 | 281 | 295 |
Корпуса mATX: | |||
Корпус Minitower mATX Exegate BAA-113U black front USB 3.0 без блока питания new | 18 | 1908 | 2003 |
Корпус Minitower mATX black без блока питания <30> | 10,6 | 620 | 651 |
Корпус Desktop mATX DNS black 350W <29> | 10,4 | 608 | 639 |
Корпус Minitower ATX Inwin black без блока питания <28> | 10,2 | 597 | 627 |
Корпус Desktop mATX Depo black-gray 200W <1> | 10 | 585 | 614 |
Корпус Minitower mATX black-silver без блока питания <26> | 8,2 | 480 | 504 |
Корпус Minitower mATX black без блока питания <27> | 8 | 468 | 491 |
Корпус Minitower ATX Inwin black-silver без блока питания <31> | 6 | 351 | 369 |
Блоки питания: | |||
Блок питания ATX 600W Exegate 600NPXE(+PFC) 24+2x4 pin, SATA, 6/8 pin new | 25 | 2650 | 2783 |
Блок питания ATX 600W Gigabyte 24+4 pin, SATA, 6 pin | 40 | 2340 | 2457 |
Блок питания ATX 600W Exegate UN600 24+4 pin, SATA, 6 pin new | 19 | 2014 | 2115 |
Блок питания ATX 500W Exegate UNS500 24+4 pin, SATA, 6/8 pin new | 16,6 | 1760 | 1848 |
Блок питания ATX 450W FSP ATX-450PNR 24+2x4 pin, SATA, 6 pin+6/8 pin | 18 | 1053 | 1106 |
Блок питания ATX 450W Power Man IP-P450DJ2-0 24+4 pin, SATA | 16 | 936 | 983 |
Блок питания ATX 450W Power Man IP-S450T7-0 24+2x4 pin, SATA, 6 pin | 15 | 878 | 921 |
Блок питания ATX 400W FSP ATX400PNR 24+4 pin, SATA | 14 | 820 | 861 |
Блок питания ATX 400W Power Rebel 24+2x4 pin, SATA, 6 pin | 13 | 761 | 799 |
Блок питания ATX 400W Dexp 24+4 pin, SATA, 6 pin | 12,8 | 749 | 786 |
Блок питания ATX 400W Gigabyte 24+4 pin, SATA | 12,6 | 737 | 774 |
Блок питания ATX 420W Optimum 24+4 pin, SATA | 12,2 | 714 | 749 |
Блок питания ATX 400W AcBell 24+4 pin, SATA | 12 | 702 | 737 |
Блок питания ATX 500W QORi 24+4 pin, SATA | 10,6 | 620 | 651 |
Блок питания ATX 350W FSP ATX350PNR 24+4 pin, SATA | 10,4 | 608 | 639 |
Блок питания ATX 350W FSP ATX350N 24+4 pin, SATA | 10,2 | 597 | 627 |
Блок питания ATX 350W Power Man 24+4 pin, SATA | 10 | 585 | 614 |
