Прайс-лист на закупку комплектующих
Прайс от: 12.12.24 18:08
Название | Цена покупки | ||
---|---|---|---|
в у.е. | в руб. | ||
Процессоры Socket 1700 | |||
Процессор Core i9 12900-14900 Socket 1700 | 200 | 10000 | |
Процессор Core i7 12700-14700 Socket 1700 | 160 | 8000 | |
Процессор Core i5 12600-14600 Socket 1700 | 110 | 5500 | |
Процессор Core i5 12400-14500 Socket 1700 | 100 | 5000 | |
Процессор Core i3 12100-14100 Socket 1700 | 80 | 4000 | |
Процессор Core i3 12100F-14100F Socket 1700 | 70 | 3500 | |
Процессоры Socket 1200 | |||
Процессор Core i9 10850-11900 Socket 1200 | 180 | 9000 | |
Процессор Core i7 10700-11700 Socket 1200 | 140 | 7000 | |
Процессор Core i5 11400-11600 Socket 1200 | 100 | 5000 | |
Процессор Core i5 10400-10600 Socket 1200 | 90 | 4500 | |
Процессор Core i3 11100 Socket 1200 | 40 | 2000 | |
Процессор Core i3 10100-10325 Socket 1200 | 60 | 3000 | |
Процессоры Socket 1151 v2 | |||
Процессор Core i9 9900 Socket 1151 v2 | 100 | 5000 | |
Процессор Core i7 8700-9700 Socket 1151 v2 | 80 | 4000 | |
Процессор Core i5 9400-9600 Socket 1151 v2 | 62 | 3100 | |
Процессор Core i5 8400-8600 Socket 1151 v2 | 60 | 3000 | |
Процессор Core i3 9100-9300 Socket 1151 v2 | 36 | 1800 | |
Процессор Core i3 8100-8350 Socket 1151 v2 | 30 | 1500 | |
Процессоры Socket 1151 v1 | |||
Процессор Core i7 6700-7700 Socket 1151 v1 | 60 | 3000 | |
Процессор Core i5 6400-7640 Socket 1151 v1 | 40 | 2000 | |
Процессор Core i3 6100-7350 Socket 1151 v1 | 20 | 1000 | |
Процессоры Socket 1150 | |||
Процессор Core i7 4765-4770 Socket 1150 | 30 | 1500 | |
Процессор Core i5 4430-4670 Socket 1150 | 16 | 800 | |
Процессор Core i3 4130-4340 Socket 1150 | 6 | 300 | |
Процессоры Socket 1155 | |||
Процессор Core i7 2600-3770 Socket 1155 | 30 | 1500 | |
Процессор Core i5 3330-3550 Socket 1155 | 20 | 1000 | |
Процессор Core i5 3470Т-3770Т Socket 1155 | 18 | 900 | |
Процессор Core i5 2300-2550 Socket 1155 | 16 | 800 | |
Процессор Core i3 2100-3250 Socket 1155 | 4 | 200 | |
Процессоры Socket AM4 | |||
Процессор Ryzen 9 5900-5950X Socket AM4 | 100 | 5000 | |
Процессор Ryzen 9 3900-3950X Socket AM4 | 96 | 4800 | |
Процессор Ryzen 7 5800X Socket AM4 | 92 | 4600 | |
Процессор Ryzen 7 Pro 4750G Socket AM4 | 88 | 4400 | |
Процессор Ryzen 7 3700-3800XT Socket AM4 | 84 | 4200 | |
Процессор Ryzen 7 2700-2700X Socket AM4 | 80 | 4000 | |
Процессор Ryzen 7 1700-1800X Socket AM4 | 76 | 3800 | |
Процессор Ryzen 5 5600X Socket AM4 | 72 | 3600 | |
Процессор Ryzen 5 Pro 4650G Socket AM4 | 68 | 3400 | |
Процессор Ryzen 5 3400G-3600X Socket AM4 | 60 | 3000 | |
Процессор Ryzen 5 2400G-2600X Socket AM4 | 50 | 2500 | |
Процессор Ryzen 5 1400-1600X Socket AM4 | 40 | 2000 | |
Процессор Ryzen 3 4300GE Socket AM4 | 26 | 1300 | |
Процессор Ryzen 3 3100-3300X Socket AM4 | 22 | 1100 | |
Процессор Ryzen 3 2200G-2300X Socket AM4 | 20 | 1000 | |
Процессор Ryzen 3 1200-1300X Socket AM4 | 16 | 800 | |
Процессор Athlon 3000G Socket AM4 | 14 | 700 | |
Процессор AMD A8 9600, A10 9700, A12 9800 Socket AM4 | 12 | 600 | |
Процессор Athlon 200GE-240GE Socket AM4 | 10 | 500 | |
Процессор AMD A6 9500 Socket AM4 | 8 | 400 | |
Процессор Athlon X4 830-950 Socket AM4 | 6 | 300 | |
Процессоры Socket AM3+ | |||
Процессор AMD FX X8 8300-8350 Socket AM3+ | 30 | 1500 | |
Процессор AMD FX X8 8100-8150 Socket AM3+ | 26 | 1300 | |
Процессор AMD FX X6 6100-6300 Socket AM3+ | 10 | 500 | |
Процессор AMD FX X4 4100-4350 Socket AM3+ | 4 | 200 | |
Процессоры Socket FM2 и Socket FM2+ | |||
Процессор AMD A10 X4 7800-7890 Socket FM2 | 14 | 700 | |
Процессор AMD A10 X4 5700-6800 Socket FM2 | 13 | 650 | |
Процессор AMD A8 X4 7600-9600 Socket FM2 | 12 | 600 | |
Процессор AMD A8 X4 5500-6600 Socket FM2 | 11 | 550 | |
Процессор AMD Athlon X4 840-860 Socket FM2 | 6 | 300 | |
Процессор AMD Athlon X4 730-760 Socket FM2 | 5 | 250 | |
Процессоры Socket FM1 | |||
Процессор AMD A8 X4 3800-3870 Socket FM1 | 8 | 400 | |
Процессор AMD A6 X4 3600-3670 Socket FM1 | 7 | 350 | |
Процессор AMD Athlon II X4 651 Socket FM1 | 6 | 300 | |
Процессор AMD Athlon II X4 631-641 Socket FM1 | 5 | 250 | |
Процессоры Socket AM3 | |||
Процессор Phenom II X6 1035Т-1100Т Socket AM3 | 10 | 500 | |
Процессор Phenom II X4 965-970 Socket AM3 | 8 | 400 | |
Процессор Phenom II X4 955-960 Socket AM3 | 7 | 350 | |
Процессор Phenom II X4 810-945 Socket AM3 | 6 | 300 | |
Процессор Athlon II X4 635-645 Socket AM3 | 5 | 250 | |
Процессор Athlon II X4 620-630 Socket AM3 | 4 | 200 | |
Материнские платы Socket 1700 | |||
Материнская плата Socket 1700 iZ690, iZ790 | 32 | 1600 | |
Материнская плата Socket 1700 iB760, iB660, iH670, iH770 | 26 | 1300 | |
Материнская плата Socket 1700 iH610 | 22 | 1100 | |
Материнские платы Socket 1200 | |||
Материнская плата Socket 1200 iZ590, iZ490 | 30 | 1500 | |
Материнская плата Socket 1200 iH570, iB560, iH470 | 26 | 1300 | |
Материнская плата Socket 1200 iH410, iH510 | 22 | 1100 | |
Материнские платы Socket 1151 v2 | |||
Материнская плата Socket 1151 v2 iZ370, iZ390 | 30 | 1500 | |
Материнская плата Socket 1151 v2 iB360, iB365, iH370 | 24 | 1200 | |
Материнская плата Socket 1151 v2 iH310 | 20 | 1000 | |
Материнские платы Socket 1151 v1 | |||
Материнская плата Socket 1151 v1 iZ270 | 30 | 1500 | |
Материнская плата Socket 1151 v1 iB250, iH270 | 22 | 1100 | |
Материнская плата Socket 1151 v1 iH110 | 18 | 900 | |
Материнские платы Socket 1150 | |||
Материнская плата Socket 1150 iZ87, iQ87 | 20 | 1000 | |
Материнская плата Socket 1150 iB85, iH87 | 18 | 900 | |
Материнская плата Socket 1150 iH81 | 16 | 800 | |
Материнские платы Socket 1155 | |||
Материнская плата Socket 1155 iZ77 | 20 | 1000 | |
Материнская плата Socket 1155 iH77, iQ77 | 18 | 900 | |
Материнская плата Socket 1155 iB75, iP67, iH67, iQ67, iZ68 | 16 | 800 | |
Материнская плата Socket 1155 iH61, iP61 | 14 | 700 | |
Материнские платы Socket 1156 | |||
Материнская плата Socket 1156 iP55, iH57, iQ57 | 14 | 700 | |
Материнская плата Socket 1156 iH55 | 12 | 600 | |
Материнские платы Socket AM4 | |||
Материнская плата Socket AM4 AMD X570 | 40 | 2000 | |
Материнская плата Socket AM4 AMD X470 | 38 | 1900 | |
Материнская плата Socket AM4 AMD X370 | 36 | 1800 | |
Материнская плата Socket AM4 AMD B550, B560 | 30 | 1500 | |
Материнская плата Socket AM4 AMD B350, B450, B460 | 28 | 1400 | |
Материнская плата Socket AM4 AMD A520 | 24 | 1200 | |
Материнская плата Socket AM4 AMD A320 | 22 | 1100 | |
Материнские платы Socket FM2 | |||
Материнская плата Socket FM2 AMD A88X | 14 | 700 | |
Материнская плата Socket FM2 AMD A75, A85, A85X | 13 | 650 | |
Материнская плата Socket FM2 AMD A55, A58 | 12 | 600 | |
Материнские платы Socket FM1 | |||
Материнская плата Socket FM1 AMD A75, A85 | 10 | 500 | |
Материнская плата Socket FM1 AMD A55 | 9 | 450 | |
Материнские платы Socket AM3+ | |||
Материнская плата Socket AM3+ AMD 990X, 990FX | 20 | 1000 | |
Материнская плата Socket AM3+ AMD 790X, 790FX, 890GX, 970 | 18 | 900 | |
Материнская плата Socket AM3+ AMD 740G, AMD 760G, 780G, 785G, 880G | 16 | 800 | |
Материнская плата Socket AM3+ nForce 630a | 14 | 700 | |
Материнская плата Socket AM3+ AMD 770 | 12 | 600 | |
Материнские платы Socket AM3 | |||
Материнская плата Socket AM3 AMD 790X, 790FX, 890GX, 970 | 10 | 500 | |
Материнская плата Socket AM3 AMD 740G, AMD 760G, 780G, 785G, 880G | 9 | 450 | |
Материнская плата Socket AM3 GeForce 6100, GeForce 6150, nForce 630a | 8 | 400 | |
Материнская плата Socket AM3 AMD 770, nForce 520, nForce 550 | 7 | 350 | |
Память DIMM DDR4 | |||
DIMM DDR4 16384M PC24000 | 28 | 1400 | |
DIMM DDR4 16384M PC21300 | 26 | 1300 | |
DIMM DDR4 16384M PC19200 | 24 | 1200 | |
DIMM DDR4 8192M PC24000 | 12 | 600 | |
DIMM DDR4 8192M PC21300 | 11 | 550 | |
DIMM DDR4 8192M PC19200 | 10 | 500 | |
DIMM DDR4 8192M PC17000 | 9 | 450 | |
DIMM DDR4 4096M PC21300 - PC24000 | 5 | 250 | |
DIMM DDR4 4096M PC17000 - PC19200 | 4 | 200 | |
Память DIMM DDR3 | |||
DIMM DDR3 8192M PC12800 | 12 | 600 | |
DIMM DDR3 8192M PC10600 | 10 | 500 | |
DIMM DDR3 4096M PC12800 | 5 | 250 | |
DIMM DDR3 4096M PC10600 | 4 | 200 | |
Винчестеры SATA | |||
Винчестер 4000G 7200 rpm SATA | 40 | 2000 | |
Винчестер 3000G 7200 rpm SATA | 30 | 1500 | |
Винчестер 2000G 7200 rpm SATA | 20 | 1000 | |
Винчестер 1000-1500G 7200 rpm SATA | 16 | 800 | |
Винчестер 640-750G 7200 rpm SATA | 12 | 600 | |
Винчестер 500G 7200 rpm SATA | 8 | 400 | |
Винчестер 320-400G 7200 rpm SATA | 6 | 300 | |
Винчестер 200-250G 7200 rpm SATA | 4 | 200 | |
SSD | |||
SSD 960-1024G M2 NMVe | 60 | 3000 | |
SSD 960-1024G SATA | 56 | 2800 | |
SSD 480-512G M2 NMVe | 40 | 2000 | |
SSD 480-512G SATA | 36 | 1800 | |
SSD 240-256G M2 NMVe | 20 | 1000 | |
SSD 240-256G SATA | 16 | 800 | |
SSD 120-128G SATA | 10 | 500 | |
SSD 120-128G M2 | 8 | 400 | |
Видеоадаптеры PCI-E 12-24G | |||
Видеоадаптер PCI-E 24G GeForce RTX 4090 | 800 | 40000 | |
Видеоадаптер PCI-E 16G GeForce RTX 4080 | 600 | 30000 | |
Видеоадаптер PCI-E 12-16G Radeon RX 7800XT, 7900, GeForce RTX 4070 | 400 | 20000 | |
Видеоадаптер PCI-E 12-16G Radeon RX 7700XT, GeForce RTX 4060, RTX 3070 | 240 | 12000 | |
Видеоадаптер PCI-E 12-16G Radeon RX 6700XT, 6800, 7600XT, GeForce RTX 3060 | 200 | 10000 | |
Видеоадаптеры PCI-E 6-8G | |||
Видеоадаптер PCI-E 8G GeForce RTX 2080, RTX 3070 | 180 | 9000 | |
Видеоадаптер PCI-E 8G GeForce GTX 1080, RTX 2070, RTX 3060 | 160 | 8000 | |
Видеоадаптер PCI-E 8G GeForce GTX 1070, RTX 2060 Super, Radeon RX 5700, RX 5700XT, RX 590 | 140 | 7000 | |
Видеоадаптер PCI-E 6G GeForce GTX 1060, GTX 1660, GTX 1660Ti, GTX 1660 Super, RTX 2060, 8192M Radeon RX 580, RX 570 | 120 | 6000 | |
Видеоадаптер PCI-E 6G Radeon RX 5600XT, 8192M Radeon RX 5500XT, RX470, RX480 | 100 | 5000 | |
Видеоадаптеры PCI-E 3-4G | |||
Видеоадаптер PCI-E 4G GeForce GTX 1660 | 80 | 4000 | |
Видеоадаптер PCI-E 3G GeForce GTX 1060, 4096M GTX 1650, GeForce GTX960, GTX680, GTX690, GTX760, GTX770 Radeon R9 380, RX 480, RX 560, RX 5600XT | 70 | 3500 | |
Видеоадаптер PCI-E 4G GeForce GTX 1050Ti, GTX670, GTX660, GTX750, GTX750Ti Radeon R9 280, R9 285, R9 290, R7 370, RX 470, RX 550, RX 5500XT | 64 | 3200 | |
Видеоадаптер PCI-E 4G GTX980, GTX970, Radeon RX 570, RX 580 | 60 | 3000 | |
Видеоадаптер PCI-E 4G GeForce GTX650, GTX650Ti Radeon RX 460, R9 270, R9 270X, R7 260, R7 265 | 48 | 2400 | |
Видеоадаптер PCI-E 4G GeForce GT740 Radeon R7 250 | 36 | 1800 | |
Видеоадаптер PCI-E 4G GeForce GT640, GT730 Radeon R7 240 | 30 | 1500 | |
Видеоадаптеры PCI-E 2G | |||
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTX 1050 Radeon R7 360, R9 380, RX 560 | 50 | 2500 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTX 1030, GTX680, GTX690, GTX760, GTX770 Radeon HD7950, HD7970, R9 280, R9 285, R9 290, RX 460, RX 550 | 48 | 2400 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTX580, GTX570, GTX670, GTX660, GTX750, GTX750Ti Radeon R9 270, R9 270X | 44 | 2200 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTX560, GTX560Ti Radeon HD6970, HD6950, HD7870, R7 350 | 40 | 2000 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTX650, GTX650Ti Radeon HD5970, HD6870, HD6850, HD7770, R7 260, R7 265 | 36 | 1800 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTX480, GTX470, GTX550Ti, GT740 Radeon HD5870, HD5850, HD6790, HD6770, R7 250 | 32 | 1600 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GTS450, GTX460, GTX465, Radeon HD6750, HD7750, HD6670 | 30 | 1500 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GT640, GT730 Radeon HD5750, HD5770, R7 240 | 24 | 1200 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GT430, GT440, GT620, GT630, GT720 Radeon HD5550, HD5570, HD6570, R5 230 | 18 | 900 | |
Видеоадаптер PCI-E 2G GeForce GT520, GT610 Radeon HD5450, HD6450, HD7350 | 15 | 750 | |
Видеоадаптеры PCI-E 1-1,5G | |||
Видеоадаптер PCI-E 1-1,5G GeForce GTX680, GTX690, GTX760, GTX770 Radeon HD7970, R9 280, R9 285, R9 290 | 20 | 1000 | |
Видеоадаптер PCI-E 1-1,5G GeForce GTX580, GTX570, GTX660, GTX670, GTX750, GTX750Ti Radeon R9 270, R9 270X | 18 | 900 | |
Видеоадаптер PCI-E 1-1,5G GeForce GTX560, GTX560Ti, GTX650, GTX650Ti, Radeon HD6970, HD6950, HD7870 | 16 | 800 | |
Видеоадаптер PCI-E 1-1,5G GeForce GTX550Ti, GTX480, GTX470, GT740 Radeon HD6870, HD6850, HD5970, HD7770, R7 260, R7 265 | 15 | 750 | |
Видеоадаптер PCI-E 1-1,5G GeForce GTX460, GTX465 Radeon HD5870, HD5850, HD7750 | 14 | 700 | |
Видеоадаптер PCI-E 1-1,5G GeForce GTS450, GTX260, GTX270, GTX280, 9800GX2 Radeon HD5830, HD6770, HD6790, R7 250 | 13 | 650 | |
Видеоадаптер PCI-E 1G GeForce GTS250, GT440, GT640, GT730 Radeon HD4850, HD4870, HD4870X2, HD5670, HD5750, HD5770, HD6750, HD6670, HD7730 | 12 | 600 | |
Видеоадаптер PCI-E 1G GeForce 9600GT, 9800GT, GeForce GT240, GT630, GT720 Radeon HD3870X2, HD4830, HD6570, R7 240 | 11 | 550 | |
Видеоадаптер PCI-E 1G GeForce GT220, GT430, GT620 Radeon HD3870, HD3850, HD4670, HD5570 | 10 | 500 | |
Видеоадаптер PCI-E 1G GeForce 9500GT, 8600GT, 8500GT, GT520, GT610 GeForce 210, Radeon HD6450, HD4650, HD5550, R5 230 | 9 | 450 | |
Видеоадаптер PCI-E 1G GeForce 9400GT, 8400GS Radeon HD3450, HD4350, HD3650, HD4550, HD5450, HD7350 | 8 | 400 | |
Видеоадаптеры PCI-E 512-896M | |||
Видеоадаптер PCI-E 512-896M GeForce GTX260, GTX275, GTS450, Radeon HD4870, HD5770, HD5830, HD5850 | 8 | 400 | |
Видеоадаптер PCI-E 512M GeForce 9800GTX+, 9800GT, 9600GT, 9600GSO, GeForce GTS250, GT440, Radeon HD4850, HD5750, HD4830, HD3870, HD5570, HD5670 | 7 | 350 | |
Видеоадаптер PCI-E 512M GeForce 7800, 7900GS, 7950, 7900GT, 8600GT, 8600GTS, 9500GT, GeForce GT240, 210, GT220 Radeon HD3850, HD5550, HD4670, HD4700, HD2900Pro, HD2900XT, HD4650 | 6 | 300 | |
Видеоадаптер PCI-E 512M GeForce 7600GT, 9400GT, 8500GT, 7600GS, 6800GT, 6800GS Radeon HD2600, HD2600Pro , HD2600XT, HD3500, HD4350, X1800, X1900, X1950, HD4550, HD5450, HD3650 | 5 | 250 | |
Видеоадаптер PCI-E 512M GeForce 6200, 6600, 7300GS, 6600GT, 7300GT, 8400GS, Radeon X600, X700, X800, X1300, X1600, X1650, X1600Pro, X1650Pro, X1600XT, X1650XT, HD3450 | 4 | 200 | |
Мониторы LCD | |||
"Монитор 26-27"" LCD (хор. сост.)" | 80 | 4000 | |
"Монитор 23-24"" LCD (хор. сост.)" | 60 | 3000 | |
"Монитор 21,5-22"" LCD (хор. сост.)" | 50 | 2500 | |
"Монитор 20-21"" LCD (хор. сост.)" | 30 | 1500 | |
"Монитор 18,5""-19"" LCD wide 16:9 (хор. сост.)" | 22 | 1100 | |
Лазерные принтеры и МФУ | |||
МФУ лазерное c картриджем HP, Canon | 32 | 1600 | |
МФУ лазерное c картриджем | 30 | 1500 | |
Принтер лазерный USB HP LJ 1xxx, Canon с картриджем | 25 | 1250 | |
Принтер лазерный USB Epson, Samsung с картриджем | 22 | 1100 | |
Принтер лазерный USB с картриджем | 20 | 1000 | |
Корпуса с блоками питания black, black-silver | |||
Корпус с блоком питания ATX Miditower Inwin, Asus black, black-silver, front-USB с БП Powerman, FSP 450W-500W | 18 | 900 | |
Корпус ATX Miditower Inwin, Asus black, black-silver, front-USB с БП Powerman, FSP 400W | 14 | 700 | |
Корпус с блоком питания ATX Miditower 450W-500W black, black-silver | 17 | 850 | |
Корпус с блоком питания mATX Miditower 450W-500W black, black-silver, front-USB | 16 | 800 | |
Корпус с блоком питания ATX Miditower 400W-430W black, black-silver, front-USB | 14 | 700 | |
Корпус с блоком питания mATX Miditower 400W-430W black, black-silver, front-USB | 13 | 650 | |
Корпус с блоком питания ATX Miditower 400W-430W black, black-silver | 12 | 600 | |
Корпус с блоком питания mATX Miditower 400W-430W black, black-silver | 10 | 500 | |
Корпуса без блоков питания black, black-silver | |||
Корпус без блока питания mATX Miditower black, black-silver, front-USB | 4 | 200 | |
Корпус без блока питания ATX Miditower black, black-silver, front-USB | 3,5 | 175 | |
Корпус без блока питания mATX Miditower black, black-silver | 3 | 150 | |
Корпус без блока питания ATX Miditower black, black-silver | 2 | 100 | |
Блоки питания | |||
Блок питания ATX 750-1000W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 18 | 900 | |
Блок питания ATX 650-700W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 17 | 850 | |
Блок питания ATX 600W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 16 | 800 | |
Блок питания ATX 550W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 15 | 750 | |
Блок питания ATX 500W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 14 | 700 | |
Блок питания ATX 450W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 9 | 450 | |
Блок питания ATX 400W Powerman, FSP, Thermaltake, Zalman SATA, 24+4 pin | 8 | 400 | |
Блок питания ATX 750-1000W SATA, 24+4 pin | 16 | 800 | |
Блок питания ATX 650-700W SATA, 24+4 pin | 14 | 700 | |
Блок питания ATX 600W SATA, 24+4 pin | 12 | 600 | |
Блок питания ATX 550W SATA, 24+4 pin | 11 | 550 | |
Блок питания ATX 500W SATA, 24+4 pin | 10 | 500 | |
Блок питания ATX 450W SATA, 24+4 pin | 8 | 400 | |
Блок питания ATX 420-430W SATA, 24+4 pin | 7 | 350 | |
Блок питания ATX 400W SATA, 24+4 pin | 6 | 300 | |
Звуковые карты | |||
Звуковая карта PCI-E 1x | 6 | 300 | |
Звуковая карта USB | 2 | 100 | |
Звуковая карта PCI Creative X-Fi, Audigy 2 | 4 | 200 | |
Звуковая карта PCI Creative Audigy | 3 | 150 | |
Звуковая карта PCI CMedia | 2 | 100 | |
Звуковая карта PCI | 1,5 | 75 | |
Сетевые карты | |||
Сетевая карта PCI-E 1000 Mbit | 4 | 200 | |
Сетевая карта PCI 1000 Mbit | 2 | 100 | |
Сетевая карта PCI 100 Mbit | 1 | 50 |
Связь с нами
Телефон: 45-72-69
E-mail: iv-academ@bk.ru
Адрес: ул. Багаева д. 14 ТЦ Полет, 2 этаж, магазин № 29
Последнии новости
21.11.2024 График работы на 22 ноября
22 ноября перерыв будет с 13:30 до 15:30
11.06.2024 График работы на 12 июня
12 июня магазин Академический не работает. с 13 июня будет работать по обычному расписанию.
26.04.2024 График работы на 1 9 мая
27 апреля магазин работает с 10 до 18 (перерыв с 14 до 15) c 28 апреля по 1 мая - выходной, со 2 по 8 мая работает по обычному графику 9 мая - выходной, с 10 мая магазин работает по обычному графику